Vehiculo comercial Renault Master Caja abierta 22990 ht plateau fixe 4m30
Actualizado hoy - Ref. 5557300
27.588 € IVA inc.
Características del vehículo
Marca | Renault | Modelo | Master | |
Versión | 22990 ht plateau fixe 4m30 | Cuerpo | Caja abierta | |
Kilometraje | 46.500 km | La circulación último año | 11/2018 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | 8 cv | Poder DIN | 145 ch (107 kW) | |
Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | 144 g/km | |
Puertas | - | Referencia | AAVUNT_1284171_5556834 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |