Vehiculo comercial Iveco Daily Volquete trasero 20990 ht 35c18 maxicargo benne
Actualizado hoy - Ref. 5584981
25.188 € IVA inc.
Características del vehículo
Marca | Iveco | Modelo | Daily | |
Versión | 20990 ht 35c18 maxicargo benne | Cuerpo | Volquete trasero | |
Kilometraje | 199.500 km | La circulación último año | 10/2017 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | 10 cv | Poder DIN | 180 ch (133 kW) | |
Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | 145 g/km | |
Puertas | - | Referencia | AAVUNT_1284171_5584538 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |