Vehiculo comercial Iveco Daily Volquete trasero 35C16 BENNE ET COFFRE
Actualizado hoy - Ref. 5480994
54.000 € IVA inc.
Características del vehículo
Marca | Iveco | Modelo | Daily | |
Versión | 35C16 BENNE ET COFFRE | Cuerpo | Volquete trasero | |
Kilometraje | 10 km | La circulación último año | - | |
Garantía | Garantía constructor | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | Exterior Blanc | Color interior | - | |
Poder fiscal | 10 cv | Poder DIN | 160 ch (118 kW) | |
Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | 197 g/km | |
Puertas | 2 puertas | Referencia | AAVUNT_1286294_5480162 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |