Vehiculo comercial Iveco Daily Chasis cabina CHASSIS CABINE CAB 35 C 16 EMP 4100 QUAD-LEAF BVM6
Actualizado hoy - Ref. 5198367
41.856 € IVA inc.
Características del vehículo
Marca | Iveco | Modelo | Daily | |
Versión | CHASSIS CABINE CAB 35 C 16 EMP 4100 QUAD-LEAF BVM6 | Cuerpo | Chasis cabina | |
Kilometraje | 66.013 km | La circulación último año | 08/2021 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | Exterior Blanc | Color interior | - | |
Poder fiscal | 10 cv | Poder DIN | 156 ch (115 kW) | |
Cambio de marchas | - | Emisiones de CO2 | 232 g/km | |
Puertas | 2 puertas | Referencia | AAVUNT_1290391_5196980 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |