Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4

Actualizado hoy - Ref. 5692884

34.188IVA inc.
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 1
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 2
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 3
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 4
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 5
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 6
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 7
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 8
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 9
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 10
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 1
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 2
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 3
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 4
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 5
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 6
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 7
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 8
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 9
  • Vehiculo comercial Mercedes Sprinter 4 x 4 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 10

Características del vehículo

Marca Mercedes Modelo Sprinter
Versión 28490 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4 Cuerpo 4 x 4
Kilometraje 250.000 km La circulación último año 12/2015
Garantía - Carburador o la energía -
Color exterior - Color interior -
Poder fiscal 6 cv Poder DIN 163 ch (120 kW)
Cambio de marchas Mecánico Emisiones de CO2
Puertas - Referencia AAVUNT_1284171_5692498

Poids et dimensions

Peso y dimensiones - PTRA -
PTAC - Carga útil -
Capacidad neta - Dimensiones -
Distancia entre ejes -

Contacto con el vendedor

COTIERE AUTO

Chemin du Pré Molliet
01120 LA BOISSE

Todas las acciones de COTIERE AUTO

Enviar un email

Apellido y Nombre

Email

N° de teléfono

Mensaje