Vehiculo comercial Renault Master Volquete trasero 19990 ht benne double cabine coffre
Actualizado hoy - Ref. 5550521
23.988 € IVA inc.
Características del vehículo
Marca | Renault | Modelo | Master | |
Versión | 19990 ht benne double cabine coffre | Cuerpo | Volquete trasero | |
Kilometraje | 129.000 km | La circulación último año | 07/2018 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | 8 cv | Poder DIN | 131 ch (97 kW) | |
Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | 177 g/km | |
Puertas | - | Referencia | AAVUNT_1284171_5549968 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |