Vehiculo comercial Renault Master Caja abierta 22490 ht plateau fixe 4.20m
Actualizado hoy - Ref. 5590674
26.988 € IVA inc.
Características del vehículo
Marca | Renault | Modelo | Master | |
Versión | 22490 ht plateau fixe 4.20m | Cuerpo | Caja abierta | |
Kilometraje | 92.000 km | La circulación último año | 11/2018 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | Exterior Gris | Color interior | - | |
Poder fiscal | 6 cv | Poder DIN | 145 ch (107 kW) | |
Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | 54 g/km | |
Puertas | - | Referencia | AAVUNT_1284171_5590225 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |