Vehiculo comercial Iveco Daily Volquete trasero 16990 ht 35c13 benne coffre
Actualizado hoy - Ref. 5579787
20.388 € IVA inc.
Características del vehículo
Marca | Iveco | Modelo | Daily | |
Versión | 16990 ht 35c13 benne coffre | Cuerpo | Volquete trasero | |
Kilometraje | 175.800 km | La circulación último año | 05/2016 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | 8 cv | Poder DIN | 126 ch (93 kW) | |
Cambio de marchas | Mecánico | Emisiones de CO2 | 188 g/km | |
Puertas | - | Referencia | AAVUNT_1284171_5579108 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |